| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406274 | 10 | 小 双 | |||
| 3406273 | 14:48 | 2+9+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3406272 | 14:44 | 8+3+9=20 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3406271 | 14:41 | 4+6+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3406270 | 14:37 | 0+7+4=11 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3406269 | 14:34 | 5+0+2=07 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3406268 | 14:30 | 5+0+3=08 | 02 | 小 双 | 对 |
| 3406267 | 14:27 | 1+5+0=06 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3406266 | 14:23 | 0+7+0=07 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3406265 | 14:20 | 7+5+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3406264 | 14:16 | 4+6+7=17 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3406263 | 14:13 | 2+5+0=07 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3406262 | 14:09 | 1+0+4=05 | 02 | 小 双 | 对 |
| 3406261 | 14:06 | 0+3+2=05 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3406260 | 14:02 | 0+6+0=06 | 21 | 大 单 | 错 |
| 3406259 | 13:59 | 6+6+7=19 | 16 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406273 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406272 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406271 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406270 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406269 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3406268 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406267 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3406266 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3406265 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406264 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406263 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3406262 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3406261 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3406260 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3406259 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3406258 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406257 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3406256 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406255 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406254 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3406253 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406252 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406251 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3406250 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406249 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3406248 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406247 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406246 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3406245 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406244 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406243 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406242 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406241 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406240 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406239 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3406238 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406237 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406236 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406235 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3406234 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3406233 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406232 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406231 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3406230 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406229 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406228 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3406227 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406226 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406225 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406224 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,20共开13次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开20后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【5】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 20后开出20 14 11 10 12 05 14 15 15 15 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。